|
Produktdetails:
|
| Trocknungsprozess: | Flugleitanlage | Sorten: | Spotted Drum, EEL |
|---|---|---|---|
| Gewicht (Kg): | 1 | Zusätze: | Gewohnheit |
| Gefrierprozess: | IQF | Max. Moisture (%): | Gewohnheit |
| Teil: | Körper, Körper | pH-Wert: | Gewohnheit |
| Bewahrungsprozess: | Salz | Größe (cm): | Gewohnheit |
| Speichertypen: | Gefroren | Stil: | Gefroren |
| Spezifikation: | 10 kg/ctn | Merkmal: | Kohlenhydratarm, zuckerarm und fettarm |
| Verpackung: | Vakuumpackung, Tasche | Zulassung: | Eine |
| Haltbarkeit: | 24TH | Form: | Stück |
| Hersteller: | GK | Zutaten: | Nein |
| Inhalt: | FROZENE Aale | Anschrift: | GUIJIAN |
| Gebrauchsanweisung: | Normal | Produktbezeichnung: | gefrorene geröstete Unagi-Eile |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Tonnen/Tonne pro Jahr | Art der Ware: | Fische |
| Verarbeitung: | Gebraten | Verpackung: | Die Anforderung des Kunden |
| MOQ: | 1 Tonne |
Artikel | Wert |
Herkunftsort | China |
FUJIAN /JIANGXI | |
Markenbezeichnung | OEM-Produkte |
Modellnummer | 2024 |
Trocknungsprozess | FD |
Sorten | Spotted Drum, EEL |
Gewicht (kg) | 1 |
Zusätze | Gewohnheit |
Gefrierprozess | IQF |
Max. Feuchtigkeit (%) | Gewohnheit |
Teil | Körper |
pH-Wert | Gewohnheit |
Bewahrungsprozess | Salz |
Größe (cm) | Gewohnheit |
Stil | FROZEN |
Merkmal | Kohlenhydratarm, zuckerarm und fettarm |
Verpackung | Vakuumpackung, Tasche |
Zertifizierung | ISO, HACCP, HALAL, QS |
Zulassung | Eine |
Haltbarkeit | 24TH |
Form | Stück |
Produktbezeichnung | gefrorene geröstete Unagi-Eile |
Versorgungsfähigkeit | 1000 Tonnen/Tonne pro Jahr |
Ansprechpartner: Mr. Chen
Telefon: +86-13465328762