Produktdetails:
|
Brix (%): | 8 %, 8 % | Elementarer Bestandteil: | Apfel, Chili, Sesam, Sojabohnen |
---|---|---|---|
Geschmack: | scharf | Gewicht (Kg): | 10,98 kg |
Zusätze: | Nicht | Speichertypen: | Normal |
Spezifikation: | 6pcs/ctn | Verpackung: | Flasche, Kiste, Trommel, Flasche, Kiste, Trommel |
Haltbarkeit: | 18 Monate, 18 Monate | Hersteller: | GK |
Zutaten: | Normal | Inhalt: | Teriyaki Ungai Tonkatsu Kimchi Sauce, auch mit dem Namen Teriyaki |
Anschrift: | GK | Gebrauchsanweisung: | Normal |
Art der Ware: | Soße | Typ: | Grillsauce |
Formular: | Flüssigkeit | Farbe: | Schwarz |
Hauptbestandteile: | Apfel, Chili, Sesam, Sojabohnen | Produktbezeichnung: | Teriyaki Tonkatsu Kimchi Sauce, auch bekannt als |
Hafen: | QINGFAO, SHANGHAI, Guangzhou |
Artikel | Wert |
Herkunftsort | China |
Guangdong, Liaoming | |
Markenbezeichnung | OEM-Produkte |
Modellnummer | 2023 |
Brix (%) | 8 % |
Hauptbestandteil | Apfel, Chili, Sesam, Sojabohnen |
Geschmack | Scharf |
Gewicht (kg) | 10,98 kg |
Zusätze | Nicht |
Speichertypen | Normal |
Spezifikation | 6 Stück/t |
Verpackung | Flasche, Schachtel, Trommel |
Haltbarkeit | 18 Monate |
Hersteller | GK |
Zutaten | Normal |
Inhalt | SUSHI Japanische Teriyaki ungai Tonkatsu Kimchi Fischsauce |
Anschrift | GK |
Gebrauchsanweisung | Normal |
Art der Ware | Soße |
Typ | Grillsauce |
Formular | Flüssigkeit |
Farbe | Schwarz |
Verpackung | Flasche, Kiste, Schlagzeug |
Zertifizierung | BRC, HACCP, ISO |
Brix (%) | 8 % |
Haltbarkeit | 18 Monate |
Hauptbestandteile | Apfel, Chili, Sesam, Sojabohnen |
Produktbezeichnung | SUSHI Japanische Teriyaki ungai Tonkatsu Kimchi Fischsauce |
Ansprechpartner: Mr. Chen
Telefon: +86-13465328762