Produktdetails:
|
Brix (%): | 8% | Elementarer Bestandteil: | Apfel, Chili, Sesam, Sojabohnen, Oliven, Huhn, Fisch und Garnelen |
---|---|---|---|
Geschmack: | Würzig, süß, salzig. | Gewicht (Kg): | 1.98 kg, 1.98 |
Zusätze: | Nicht | Speichertypen: | Getrocknet |
Spezifikation: | 1.8L | Verpackung: | Flasche, Schachtel, Trommel, Flasche |
Haltbarkeit: | 18 Monate, 18 Monate | Hersteller: | GK |
Zutaten: | Normal | Inhalt: | Normal |
Anschrift: | Shandong | Gebrauchsanweisung: | Normal |
Formular: | Flüssigkeit | Produktbezeichnung: | Yakitori-Sauce |
Art der Ware: | Soße | Typ: | Meeresfrüchte |
Anwendungen: | Verwendet für Kochen, Meeresfrüchte, Sushi usw. | Spezies: | Austernsoße Yakitori-Soße Fischsoße Hoisin-Soße Kimchi-Soße |
Artikel | Wert |
Herkunftsort | China |
In Guangdong | |
Markenbezeichnung | OEM-Produkte |
Modellnummer | Japanischer Stil Soßen |
Brix (%) | 8 % |
Hauptbestandteil | Apfel, Chili, Sesam, Sojabohnen, Oliven, Huhn, Fisch und Garnelen |
Geschmack | Würzig, süß, salzig. |
Gewicht (kg) | 10,98 kg |
Zusätze | Nicht |
Speichertypen | Getrocknet |
Spezifikation | 1.8L |
Verpackung | Flasche, Schachtel, Trommel |
Haltbarkeit | 18 Monate |
Hersteller | GK |
Zutaten | Normal |
Inhalt | Normal |
Anschrift | Shandong |
Gebrauchsanweisung | Normal |
Formular | Flüssigkeit |
Produktbezeichnung | Yakitori-Sauce |
Art der Ware | Soße |
Typ | Meeresfrüchte |
Verpackung | Flasche |
Gewicht (kg) | 1.98 |
Haltbarkeit | 18 Monate |
Markenbezeichnung | OEM-Produkte |
Anwendungen | Verwendet für Kochen, Meeresfrüchte, Sushi usw. |
Arten | Austernsoße Yakitori-Soße Fischsoße Hoisin-Soße Kimchi-Soße |
Ansprechpartner: Mr. Chen
Telefon: +86-13465328762